公司可生產(chǎn)直徑1?5.5m的窯型,廣泛應(yīng)用于冶金、建材、化工、耐材、陶粒、造紙、新材料、新能源等行 業(yè)。該類窯的支撐分為滾動(dòng)和滑動(dòng)兩種型式,傳動(dòng)可采用直流或交流變頻調(diào)速,備有多種形式的密封以適應(yīng)不同工況。公司可根據(jù)用戶的特殊要求設(shè)計(jì)各類非標(biāo)窯。
產(chǎn)能:6-46t/d
型號(hào): ?2.8×46m-?5.2×115m
電機(jī)功率:11-450KW
應(yīng)用領(lǐng)域: 適用于鋰云母、鋰輝石原料焙燒、酸化、冷卻等火法工段的生產(chǎn)
1) 鋰輝石回轉(zhuǎn)窯筒體設(shè)計(jì)充分考慮筒體撓度支承處轉(zhuǎn)角,延長(zhǎng)耐火磚及澆注壽命;
2)鋰輝石回轉(zhuǎn)窯采用大直徑小長(zhǎng)徑比托輪軸承,提高可靠性,軸承為自動(dòng)調(diào)心軸承;
3) 鋰輝石回轉(zhuǎn)窯屬于新型開式齒輪罩密封形式,密封效果好;
鋰云母、鋰輝石等原料與其它混合料混合后的原料從窯尾筒體高溫進(jìn)入筒體內(nèi)進(jìn)行焙燒。物料在陪燒窯內(nèi),受窯體斜度和自轉(zhuǎn)的影響,產(chǎn)生徑向和橫向的移動(dòng),物料被帶到高處,與高溫?zé)煔膺M(jìn)行熱交換,進(jìn)而產(chǎn)生熱工反應(yīng),進(jìn)而達(dá)到焙燒的目的。窯轉(zhuǎn)速受變頻電機(jī)調(diào)節(jié),可根據(jù)反應(yīng)物料反應(yīng)時(shí)間的要求進(jìn)行調(diào)節(jié)窯內(nèi)停留時(shí)間,燃燒器配備天然氣流量和風(fēng)量監(jiān)控和調(diào)節(jié)功能,滿足煙氣溫度和流量流速的調(diào)節(jié)功能,進(jìn)而適應(yīng)原料的焙燒區(qū)間溫度。
規(guī)格Model | 進(jìn)料量Feed Quantity(t/h) | 轉(zhuǎn)速Revolving Speed(rpm) | 支座數(shù)Qty Of Support | 減速機(jī)型號(hào)Reducer Model | 電動(dòng)機(jī)型號(hào)Motor Model | 功率 Model Power(kW) | 備注Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ2.8×46m | 6~10 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY450-80 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ2.8×56m | 6~10 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY500-80 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.0×45m | 8~12 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY500-71 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.0×60m | 8~12 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-71 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×48m | 10~14 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×68m | 10~14 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 | |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ3.5×52m | 13~16 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M1-6 | 160 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ3.5×70m | 13~16 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY630-63 | 主:YVFE3-355L1-6 | 220 | |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ4×60m | 18~22 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4×80m | 18~22 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY710-56 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.2×60m | 20~25 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY710-71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 280 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4.2×84m | 20~25 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.3×62m | 23~30 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.3×86m | 23~30 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S250HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ4.5×68m | 28~33 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3553-6 | 355 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.5×90m | 28~33 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ4.6×70m | 30~35 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.6×92m | 30~35 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S210HB71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 2×280 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 2×22 | |||||
φ5×75m | 35~40 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ5×110m | 35~40 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S220HB63 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 2×30 | |||||
φ5.2×80m | 40~45 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ5.2×115m | 40~45 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S230HB63 | 主:YVFE3-3553-6 | 2×355 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 2×30 |
您只需填寫您的需求,用途,我們將會(huì)為個(gè)性化定制適合您的產(chǎn)品。
公司地址:河南省鄭州滎陽(yáng)市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
公司電話:15617627965
您也可以在線咨詢鄭礦客服